
Dans la pièce
Étendue sur le lit, pas un échantillon à plat.
Geya Blue-Gray, machine-washable, ultra-soft, tel qu'il est dans la pièce. Les 27 autres motifs sont avec les tailles.

ALURE10 au paiement.
Couette d'été en coton
Choisissez un imprimé, puis le type de couette et la taille.
Tissu
Ces gros plans montrent couette sur le lit, coin de la couette et couette pliée. L'aspect change selon le motif choisi.

Dans la pièce
Geya Blue-Gray, machine-washable, ultra-soft, tel qu'il est dans la pièce. Les 27 autres motifs sont avec les tailles.
Choisir
Le motif change l'imprimé. Le nom d'ensemble est le type de couette. La taille est celle de la couette.
| Matière | Ensemble de couette d'été en coton lavable en machine |
|---|---|
| Gros plans | Couette sur le lit; Coin de la couette; Couette pliée |
| Motif | 28 options. Les noms correspondent aux photos. |
| Couette d'été pour enfants | 43.3 × 59.1 in (110 × 150 cm) |
| Couette d'été 1 personne | 59.1 × 78.7 in (150 × 200 cm) |
| Couette d'été 1 personne plus | 70.9 × 86.6 in (180 × 220 cm) |
| Couette d'été double | 78.7 × 90.6 in (200 × 230 cm) |
| Ensemble 3 pièces avec couette d'été | couette d'été 59.1 × 78.7 in (150 × 200 cm); une paire de taies d'oreiller; couette d'été 70.9 × 86.6 in (180 × 220 cm); une paire de taies d'oreiller; couette d'été 78.7 × 90.6 in (200 × 230 cm); une paire de taies d'oreiller |
| Ensemble 4 pièces avec couette d'été | couette d'été 59.1 × 78.7 in (150 × 200 cm); drap plat; une paire de taies d'oreiller; couette d'été 70.9 × 86.6 in (180 × 220 cm); drap plat; une paire de taies d'oreiller; couette d'été 78.7 × 90.6 in (200 × 230 cm); drap plat; une paire de taies d'oreiller |
| Couette mi-saison | 59.1 × 78.7 in (150 × 200 cm), 4.4 lb (2.0 kg); 59.1 × 78.7 in (150 × 200 cm), 6.6 lb (3.0 kg); 70.9 × 86.6 in (180 × 220 cm), 4.4 lb (2.0 kg); 70.9 × 86.6 in (180 × 220 cm), 6.6 lb (3.0 kg); 78.7 × 90.6 in (200 × 230 cm), 4.4 lb (2.0 kg); 78.7 × 90.6 in (200 × 230 cm), 6.6 lb (3.0 kg); 86.6 × 94.5 in (220 × 240 cm), 6.6 lb (3.0 kg) |
| Couette d'hiver | 59.1 × 78.7 in (150 × 200 cm), 8.8 lb (4.0 kg); 70.9 × 86.6 in (180 × 220 cm), 8.8 lb (4.0 kg); 78.7 × 90.6 in (200 × 230 cm), 8.8 lb (4.0 kg); 86.6 × 94.5 in (220 × 240 cm), 8.8 lb (4.0 kg) |
| Entretien | Indiqué comme lavable en machine. |
| Non inclus | Les oreillers et draps des photos mises en scène ne sont pas inclus, sauf si le nom d'ensemble le dit. |
Une association réfléchie
Partez d’une matière que vous aimez. Associez le verre ou le métal lisse à un textile plus doux, ou faites écho à une finition chaude dans la pièce et les accessoires choisis.
Explorez Décoration, Quincaillerie et Accessoires pour ajouter une autre couche.